山西省录取名单
2008-08-21 07:24 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
山西省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-20 16:03:03 阅读次数:67
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08140105111075 | 康爱琴 | 文秘(涉外) |
| 2 | 08140121110978 | 刘伟丽 | 保险实务 |
| 3 | 08140202150327 | 张贺东 | 国际商务(会计) |
| 4 | 08140223150737 | 焦启明 | 保险实务 |
| 5 | 08140426150264 | 王铭豪 | 营销与策划 |
| 6 | 08140521110085 | 张婕 | 营销与策划 |
| 7 | 08140702150196 | 李秀风 | 投资与理财(证券) |
| 8 | 08140801155262 | 王田 | 金融管理与实务 |
| 9 | 08140823151996 | 高琪 | 应用英语(金融保险) |
| 10 | 08140827150401 | 宁泽水 | 国际商务(会计) |
| 11 | 08140833110644 | 李向阳 | 金融保险 |
| 12 | 08141023180204 | 杨报 | 金融保险 |
| 13 | 08140624153972 | 吕芳 | 金融保险 |
| 14 | 08140934150304 | 贺燕飞 | 金融保险 |
| 15 | 08141101110159 | 赵星星 | 工商企业管理(保险) |
| 16 | 08140411110586 | 赵茜 | 投资与理财(证券) |
| 17 | 08140581150029 | 张军伟 | 金融管理与实务 |
| 18 | 08141023140017 | 孙康 | 金融管理与实务 |
| 19 | 08140426110257 | 王帅 | 保险实务 |
| 20 | 08140730111077 | 陈则先 | 应用英语(金融保险) |
有价值的校园招聘信息

