云南省录取名单
2008-08-19 13:24 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
云南省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-19 9:08:19 阅读次数:65
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08532224110707 | 晏廷玺 | 保险实务 |
| 2 | 08532901151002 | 自荣臻 | 营销与策划 |
| 3 | 08532224153290 | 黄红艳 | 金融管理与实务 |
| 4 | 08530113150383 | 赵晓莹 | 投资与理财(证券) |
| 5 | 08530102152503 | 韩丹妮 | 国际商务(会计) |
| 6 | 08533202150966 | 夏自波 | 工商企业管理(保险) |
| 7 | 08530103150467 | 刘超 | 应用英语(金融保险) |
| 8 | 08532324110289 | 李兰 | 金融管理与实务 |
| 9 | 08532821110103 | 黄兰 | 金融保险 |
| 10 | 08533022110381 | 何光娇 | 投资与理财(证券) |
| 11 | 08532326150368 | 李勇 | 保险实务 |
| 12 | 08532131110343 | 杨柳花 | 投资与理财(证券) |
| 13 | 08530111111197 | 王丹黎 | 营销与策划 |
| 14 | 08532124110040 | 欧阳仪霖 | 应用英语(金融保险) |
| 15 | 08532527110426 | 唐榕骏 | 工商企业管理(保险) |
有价值的校园招聘信息

