黑龙江省录取名单
2008-08-19 13:24 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
黑龙江省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-19 9:41:07 阅读次数:81
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08230900010800 | 李宏伟 | 金融保险 |
| 2 | 08230300010417 | 林思嘉 | 营销与策划 |
| 3 | 08230223010430 | 刘丽岩 | 保险实务 |
| 4 | 08232301010840 | 尹广 | 金融管理与实务 |
| 5 | 08230127010394 | 吴琼 | 投资与理财(证券) |
| 6 | 08230500010539 | 宋子元 | 国际商务(会计) |
| 7 | 08230622010099 | 王玲 | 应用英语(金融保险) |
| 8 | 08230622050044 | 张毕鑫 | 金融保险 |
| 9 | 08230500070006 | 胡东雪 | 金融保险 |
| 10 | 08231000050766 | 张纯 | 营销与策划 |
| 11 | 08234070050256 | 刘铭涛 | 保险实务 |
| 12 | 08230702050114 | 周景蕊 | 金融管理与实务 |
| 13 | 08231022050037 | 王志嘉 | 保险实务 |
| 14 | 08230103054043 | 陈宏宇 | 投资与理财(证券) |
| 15 | 08230900010774 | 代苡廷 | 工商企业管理(保险) |
有价值的校园招聘信息

