江苏省录取名单
2008-08-17 20:05 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
江苏省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-17 10:24:10 阅读次数:146
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08320701680165 | 庄坤 | 保险实务 |
| 2 | 08320121450760 | 徐???B | 营销与策划 |
| 3 | 08321181680983 | 刘扬 | 金融保险 |
| 4 | 08320681670242 | 樊笑笑 | 投资与理财(证券) |
| 5 | 08320501671151 | 王磊 | 保险实务 |
| 6 | 08320701680202 | 孔祥雪 | 保险实务 |
| 7 | 08320721670499 | 王丹丹 | 金融保险 |
| 8 | 08320722490335 | 马福州 | 金融管理与实务 |
| 9 | 08320324491388 | 郭文静 | 金融保险 |
| 10 | 08320722451015 | 钱雪园 | 营销与策划 |
| 11 | 08320281670035 | 刘斌 | 投资与理财(证券) |
| 12 | 08320305670509 | 张森 | 金融管理与实务 |
| 13 | 08320684490235 | 张俊 | 应用英语(金融保险) |
| 14 | 08321281450723 | 葛云飞 | 营销与策划 |
| 15 | 08321322680378 | 蔡静 | 文秘(涉外) |
| 16 | 08321322683630 | 葛静 | 投资与理财(证券) |
| 17 | 08320282670160 | 易洋 | 工商企业管理(保险) |
| 18 | 08320382683871 | 董威 | 营销与策划 |
| 19 | 08320721490510 | 陈瑞 | 投资与理财(证券) |
| 20 | 08320322681389 | 宋溪溪 | 金融管理与实务 |
| 21 | 08320601451434 | 金锋 | 国际商务(会计) |
| 22 | 08320722681977 | 张新月 | 金融管理与实务 |
| 23 | 08320826491592 | 汪勇 | 工商企业管理(保险) |
| 24 | 08320282681915 | 戈良 | 工商企业管理(保险) |
| 25 | 08321284670015 | 钱艳 | 国际商务(会计) |
有价值的校园招聘信息

