宁夏省录取名单
2008-08-16 23:07 来自 保险职业学院注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
宁夏省录取名单
作者:duan录入 更新日期:2008-8-16 19:23:59 阅读次数:30
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 08640103101203 | 郜灵珠 | 保险实务 |
| 2 | 08642124100710 | 王孝刚 | 金融管理与实务 |
| 3 | 08642103100724 | 花蕊 | 金融保险 |
| 4 | 08640102303904 | 李莎 | 投资与理财(证券) |
| 5 | 08640202305308 | 万春勇 | 金融管理与实务 |
| 6 | 08640103304012 | 邢璐 | 工商企业管理(保险) |
| 7 | 08640122302016 | 刘斌 | 营销与策划 |
| 8 | 08640202104301 | 于静媛 | 应用英语(金融保险) |
| 9 | 08642221302813 | 王芳 | 国际商务(会计) |
| 10 | 08642102101705 | 蒋雪 | 国际商务(会计) |
有价值的校园招聘信息

