张店区招聘教师成绩
2008-08-12 22:07 来自 淄博师范高等专科学校注:信息内容由 http://xyzp.net 自动采集整理而成, 点击这里查看原文 获得更多的信息。
考场 座号 姓名 报考学科 报考学段 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
总分 折分40% 答辩 折分10% 试讲 折分90% 面试得分60%
04 10 王路伟 英语 小学 65.5 26.2 84.6 8.46 96 86.4 56.916 83.12 1
03 27 杨颖 幼师 小学 70 28 79 7.9 93 83.7 54.96 82.96 2
21 19 刘霖妍 幼师 小学 61 24.4 90 9 94 84.6 56.16 80.56 3
17 27 李辉 幼师 小学 68.5 27.4 80.2 8.02 88.8 79.92 52.764 80.16 4
02 30 文静 英语 小学 62 24.8 80 8 93.2 83.88 55.128 79.93 5
16 11 石慧 幼师 小学 64 25.6 73.4 7.34 91.6 82.44 53.868 79.47 6
17 17 秦勤 幼师 小学 66 26.4 79.8 7.98 88.6 79.74 52.632 79.03 7
06 09 张莹 英语 小学 62 24.8 75.2 7.52 91.4 82.26 53.868 78.67 8
03 05 孙文静 幼师 小学 63.5 25.4 69.8 6.98 90.6 81.54 53.112 78.51 9
35 03 蒲霖 幼师 小学 60.5 24.2 82 8.2 91.2 82.08 54.168 78.37 10
17 26 刘倩 幼师 小学 59.5 23.8 80.4 8.04 90.4 81.36 53.64 77.44 11
05 07 王雪婷 幼师 小学 60.5 24.2 76.6 7.66 89.6 80.64 52.98 77.18 12
06 04 徐玲 语文 小学 60 24 78.6 7.86 88.8 79.92 52.668 76.67 13
18 28 张帝 特教 小学 59.5 23.8 74.2 7.42 88.8 79.92 52.404 76.20 14
09 09 房琮 幼师 小学 60 24 84.8 8.48 86.4 77.76 51.744 75.74 15
02 20 赵慧 语文 小学 59.5 23.8 78 7.8 87.4 78.66 51.876 75.68 16
42 01 冯程程 语文 小学 60.5 24.2 78.2 7.82 86 77.4 51.132 75.33 17
05 16 武静 幼师 小学 60 24 77.8 7.78 86 77.4 51.108 75.11 18
04 19 焦琳琳 英语 小学 60.5 24.2 74.6 7.46 84.8 76.32 50.268 74.47 19

